Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 45.3 | 13.8 | 24.4 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 37.0 | 42.9 | 13.4 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 47.6 | 14.2 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 50.0 | 14.6 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 53.1 | 15.1 | 26.8 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 56.3 | 15.6 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 /td> | 8-10 | 100 | 115 | 35 | 62 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 94 | 109 | 34 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 121 | 36 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 127 | 37 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 135 | 38.3 | 68 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 143 | 39.6 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise pour femme est à la mode et unique pour un usage quotidien
- La rayure accrocheuse le motif ajoute un intérêt visuel
- Les manches bouffantes ajoutent une touche féminine et ludique
- Col rabattu classique pour un look intemporel
Chemise boutonnée multicolore à rayures et manches bouffantes