Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 49.6 | 14.0 | 13.9 | 26.0 |
M | 47.2 | 52.0 | 14.6 | 14.2 | 26.8 |
L | 49.6 | 54.3 | 15.2 | 14.4 | 27.6 |
XL | 52.8 | 57.5 | 16.0 | 14.7 | 28.3 |
2XL | 55.9 | 60.6 | 16.9 | 15.0 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 126 | 35.5 | 35.4 | 66 |
M | 120 | 132 | 37 | 36 | 68 |
L | 126 | 138 | 38.5 | 36.6 | 70 |
XL | 134 | 146 | 40.7 | 37.4 | 72 |
2XL | 142 | 154 | 42.9 | 38.2 | 74 |
lasticité | Aucune |
- levez votre garde-robe avec cette chemise mode incontournable
- Faites une déclaration audacieuse avec ce design tendance à manches bouffantes
- Adoptez le confort et la mode avec une coupe ample
- légant sans effort, parfait avec un jean ou un pantalon droit
Chemise ample noire à manches bouffantes